Leichtportalkrane RBPK

Mobile Portalkrane / Bockkrane

Traglastbereich:

250 – 3.000kg

Spannweite und Lichtehöhe:

bis 6,00m

Ausführung:

Stahlprofile

Schematische Darstellung:  Brinkmann Leichtportalkrane

Robuste Portalkrane mit kugelgelagerten Laufrollen, verwendbar für mobile Hebeanwendungen in vielen Einsatzbereichen.

Ideale Lösung für wechselnde Einsatzbereiche

Einsetzbar, wenn die örtlichen Gegebenheiten keine fest montierte Krananlage zulassen

Gerne erhalten Sie Ihren Leichtportalkran mit allen Zubehörteilen – alles auf einer Hand – bis hin zum Aufbau und einer Erstinbetriebnahme bei Ihnen vor Ort.
Standardbestückung:

Laufbahnträger aus IPE-Trägerprofil
(auf Wunsch auch auf Basis einer C-Laufschiene lieferbar)

4 Lenkrollen (zwei davon mit Bremse)

CEE-Anbaustecker

Kabelschleppeinrichtung

Laufbahn-Anschlagpuffer

Traglastbereich: 250 - 3.000kg

Spannweite und Lichtehöhe: bis 6,00m

Aus Stahlprofilen gefertigt

Lackierung in RAL1021 rapsgelb
(Fahrwerk und Hebezeug sind nicht enthalten)
Brinkmann Leichtportalkran, mobiler Bockkran

Lichtehöhe 2,00m

Traglast
Spannweite
2,00m 3,00m 4,00m 5,00m 6,00m
250kg 250.G2020 250.G3020 250.G4020 250.G5020 250.G6020
500kg 500.G2020 500.G3020 500.G4020 500.G5020 500.G6020
1.000kg 1000.G2020 1000.G3020 1000.G4020 1000.G5020 1000.G6020
2.000kg 2000.G2020 2000.G3020 2000.G4020 2000.G5020 2000.G6020
3.000kg 3000.G2020 3000.G3020 3000.G4020 3000.G5020 3000.G6020

Lichtehöhe 3,00m

Traglast
Spannweite
2,00m 3,00m 4,00m 5,00m 6,00m
250kg 250.G2030 250.G3030 250.G4030 250.G5030 250.G6030
500kg 500.G2030 500.G3030 500.G4030 500.G5030 500.G6030
1.000kg 1000.G2030 1000.G3030 1000.G4030 1000.G5030 1000.G6030
2.000kg 2000.G2030 2000.G3030 2000.G4030 2000.G5030 2000.G6030
3.000kg 3000.G2030 3000.G3030 3000.G4030 3000.G5030 3000.G6030

Lichtehöhe 4,00m

Traglast
Spannweite
2,00m 3,00m 4,00m 5,00m 6,00m
250kg 250.G2040 250.G3040 250.G4040 250.G5040 250.G6040
500kg 500.G2040 500.G3040 500.G4040 500.G5040 500.G6040
1.000kg 1000.G2040 1000.G3040 1000.G4040 1000.G5040 1000.G6040
2.000kg 2000.G2040 2000.G3040 2000.G4040 2000.G5040 2000.G6040
3.000kg 3000.G2040 3000.G3040 3000.G4040 3000.G5040 3000.G6040

Lichtehöhe 5,00m

Traglast
Spannweite
2,00m 3,00m 4,00m 5,00m 6,00m
250kg 250.G2050 250.G3050 250.G4050 250.G5050 250.G6050
500kg 500.G2050 500.G3050 500.G4050 500.G5050 500.G6050
1.000kg 1000.G2050 1000.G3050 1000.G4050 1000.G5050 1000.G6050
2.000kg 2000.G2050 2000.G3050 2000.G4050 2000.G5050 2000.G6050
3.000kg 3000.G2050 3000.G3050 3000.G4050 3000.G5050 3000.G6050

Lichtehöhe 6,00m

Traglast
Spannweite
2,00m 3,00m 4,00m 5,00m 6,00m
250kg 250.G2060 250.G3060 250.G4060 250.G5060 250.G6060
500kg 500.G2060 500.G3060 500.G4060 500.G5060 500.G6060
1.000kg 1000.G2060 1000.G3060 1000.G4060 1000.G5060 1000.G6060
2.000kg 2000.G2060 2000.G3060 2000.G4060 2000.G5060 2000.G6060
3.000kg 3000.G2060 3000.G3060 3000.G4060 3000.G5060 -

Maße

Brinkmann Leichtportalkrane: Maßblatt

Weitere Maße sowie die Eigengewichte können Sie auf Anfrage erhalten.

Persönliche Beratung

Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der optimalen Systembauteile für Ihre individuelle Anwendung. Für die Übermittlung Ihrer Anforderungen bitten wir Sie unser folgendes Anfrageformular zu nutzen:

- Anfrageformular Portalkrane

Ihre technischen Ansprechpartner:

Dominik Pelzer & Alexander Weiler

Anwendungsbilder:

Brinkmann Leichtportalkran
Datenschutz-Hinweis:

Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Weitere Hinweise finden Sie hier...

Kontakt:

Ralf Brinkmann GmbH

Alfred-Nobel-Straße 13

41515 Grevenbroich


Tel. 02181/164594-0

vertrieb@brinkmann-info.de

Copyright © 2024 - Ralf Brinkmann GmbH
285  -c-